
Світовий рейтинг країн за їхніми державними боргами у 2026 році: позиція України (інфографіка)Сума державного боргу Сполучених Штатів перетнула позначку в 40 трильйонів доларів, утвердивши позицію США як лідера серед країн із найбільшими державними заборгованостями в абсолютних числах.Ваші заощадження можуть примножуватися. Виберіть депозит, який відповідає вашим потребам.За підрахунками Experts Club, сукупний державний борг 180 країн, для яких доступні порівняльні дані на 2026 рік, сягає приблизно 119,4 трильйона доларів.

США акумулюють приблизно одну третину від цієї загальної суми.Другу позицію займає Китай — його борг оцінюється приблизно в 22,29 трильйона доларів, або 106,9% від ВВП. Разом Китай і США акумулюють близько 53% загальної заборгованості країн, включених до аналізу.На третій сходинці знаходиться Японія — її державний борг становить близько 8,95 трильйона доларів. Важливо відзначити, що Японія серед провідних економік світу має один із найвищих показників боргу відносно ВВП — понад 204%.До топ-10 країн-боржників також увійшли Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина, Індія, Канада та Бразилія.Десятка найбільших боржників акумулює приблизно 81% загальної суми державного боргу, розрахованої для країн із наявними даними.
Україна займає 38-ме місце
Згідно з порівняльною оцінкою МВФ, державний борг України становить приблизно 276 мільярдів доларів, або 122,6% від прогнозованого ВВП на 2026 рік, що виводить країну на 38-му позицію у світовому рейтингу за абсолютним обсягом боргу.Важливо зазначити, що ця цифра перевищує раніше опубліковані показники прямого державного боргу та боргу, гарантованого державою, України. Така відмінність пояснюється застосуванням ширшої методології для визначення боргу сектору general government та використанням прогнозної оцінки МВФ на весь 2026 рік.У співвідношенні боргу до розміру економіки Україна перебуває значно вище більшості країн Центральної та Східної Європи.Для порівняння, Польща має борг близько 746 мільярдів доларів, але його співвідношення до ВВП становить приблизно 65,7%; Румунія — 298 мільярдів доларів і 61,9%; Угорщина — 211 мільярдів доларів і 77,9%; Сербія — близько 47,8 мільярдів доларів і 42,6%.
Абсолютна сума боргу та боргове навантаження: розбіжності у рейтингах
Рейтинги, що ґрунтуються на загальній сумі боргу, не слід інтерпретувати як показники фінансової вразливості.Німеччина має понад 3,5 трильйона доларів державного боргу, проте його відношення до ВВП становить лише близько 65%. В Японії, при сумі боргу майже 9 трильйонів доларів, цей показник перевищує 204% ВВП.Сінгапур, маючи валовий державний борг понад 1,1 трильйона доларів, водночас володіє значними державними фінансовими активами, тому розмір валового боргу не відображає його реального фінансового стану.З огляду на це, Experts Club рекомендує оцінювати державну заборгованість щонайменше за трьома критеріями: абсолютна сума боргу, співвідношення боргу до ВВП та витрати на його обслуговування.За абсолютною сумою боргу лідерство утримують Сполучені Штати та Китай. Щодо співвідношення до ВВП, то тут лідери є зовсім іншими, а структура рейтингу змінюється ще більше, якщо враховувати вартість обслуговування боргу.
Рейтинг країн світу за абсолютним обсягом державного боргу у 2026 році
| Позиція | Держава | Держборг | Борг відносно ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | Сполучені Штати | 40,73 трлн USD | 125,8% |
| 2 | КНР | 22,29 трлн USD | 106,9% |
| 3 | Японія | 8,95 трлн USD | 204,4% |
| 4 | Велика Британія | 4,42 трлн USD | 103,6% |
| 5 | Франція | 4,26 трлн USD | 118,4% |
| 6 | Італія | 3,79 трлн USD | 138,4% |
| 7 | ФРН | 3,52 трлн USD | 64,6% |
| 8 | Індія | 3,46 трлн USD | 83,4% |
| 9 | Канада | 2,78 трлн USD | 110,7% |
| 10 | Бразилія | 2,54 трлн USD | 96,5% |
| 11 | Іспанія | 2,05 трлн USD | 98,2% |
| 12 | Мексика | 1,33 трлн USD | 62,7% |
| 13 | Сінгапур | 1,13 трлн USD | 171,9% |
| 14 | Австралія | 1,08 трлн USD | 50,6% |
| 15 | Південна Корея | 1,05 трлн USD | 54,4% |
| 16 | Бельгія | 848,2 млрд USD | 109,2% |
| 17 | Польща | 745,5 млрд USD | 65,7% |
| 18 | Нідерланди | 639,9 млрд USD | 44,1% |
| 19 | Індонезія | 638,7 млрд USD | 41,5% |
| 20 | Австрія | 511,8 млрд USD | 82,0% |
| 21 | Росія | 507,2 млрд USD | 19,1% |
| 22 | Ізраїль | 502,7 млрд USD | 69,8% |
| 23 | Аргентина | 484,7 млрд USD | 70,4% |
| 24 | Саудівська Аравія | 445,3 млрд USD | 32,1% |
| 25 | Швейцарія | 441,6 млрд USD | 38,5% |
| 26 | Греція | 421,1 млрд USD | 136,9% |
| 27 | Туреччина | 418,9 млрд USD | 25,5% |
| 28 | Таїланд | 387,4 млрд USD | 66,8% |
| 29 | ПАР | 378,8 млрд USD | 78,9% |
| 30 | Єгипет | 373,8 млрд USD | 87,0% |
| 31 | Малайзія | 358,8 млрд USD | 69,5% |
| 32 | Колумбія | 328,4 млрд USD | 60,9% |
| 33 | Португалія | 325,7 млрд USD | 85,6% |
| 34 | Фінляндія | 314,4 млрд USD | 93,1% |
| 35 | Філіппіни | 308,6 млрд USD | 60,2% |
| 36 | Румунія | 297,8 млрд USD | 61,9% |
| 37 | Швеція | 279,3 млрд USD | 36,7% |
| 38 | Україна | 276,2 млрд USD | 122,6% |
| 39 | Тайвань* | 269,2 млрд USD | 27,6% |
| 40 | Норвегія | 257,3 млрд USD | 42,9% |
| 41 | Ірландія | 246,5 млрд USD | 31,6% |
| 42 | Бангладеш | 213,5 млрд USD | 41,8% |
| 43 | Угорщина | 211,1 млрд USD | 77,9% |
| 44 | Чехія | 200,8 млрд USD | 46,4% |
| 45 | ОАЕ | 194,9 млрд USD | 31,4% |
| 46 | Алжир | 187,6 млрд USD | 59,2% |
| 47 | Чилі | 173,2 млрд USD | 42,5% |
| 48 | Ірак | 163,4 млрд USD | 61,7% |
| 49 | Нова Зеландія | 158,0 млрд USD | 56,7% |
| 50 | В’єтнам | 157,1 млрд USD | 29,8% |
| 51 | Данія | 137,9 млрд USD | 27,4% |
| 52 | Марокко | 127,8 млрд USD | 65,8% |
| 53 | Нігерія | 122,0 млрд USD | 32,3% |
| 54 | Перу | 114,2 млрд USD | 30,0% |
| 55 | Іран | 111,9 млрд USD | 37,3% |
| 56 | Словаччина | 106,3 млрд USD | 63,0% |
| 57 | Кенія | 105,4 млрд USD | 71,6% |
| 58 | Катар | 94,20 млрд USD | 43,3% |
| 59 | Казахстан | 89,87 млрд USD | 24,9% |
| 60 | Болівія | 82,92 млрд USD | 102,7% |
| 61 | Домініканська Республіка | 79,34 млрд USD | 58,3% |
| 62 | Ангола | 78,58 млрд USD | 51,6% |
| 63 | Судан | 75,56 млрд USD | 169,1% |
| 64 | Бахрейн | 74,43 млрд USD | 152,4% |
| 65 | Коста-Рика | 67,17 млрд USD | 61,1% |
| 66 | Хорватія | 65,85 млрд USD | 56,5% |
| 67 | Уругвай | 64,18 млрд USD | 66,8% |
| 68 | Гана | 62,71 млрд USD | 53,0% |
| 69 | Кот-д’Івуар | 61,74 млрд USD | 55,1% |
| 70 | Словенія | 56,51 млрд USD | 65,2% |
| 71 | Панама | 54,87 млрд USD | 57,7% |
| 72 | Сенегал | 53,54 млрд USD | 132,3% |
| 73 | Йорданія | 53,08 млрд USD | 81,8% |
| 74 | Туніс | 51,56 млрд USD | 84,9% |
| 75 | Узбекистан | 49,88 млрд USD | 27,5% |
| 76 | Ефіопія | 49,15 млрд USD | 40,4% |
| 77 | Литва | 47,79 млрд USD | 45,1% |
| 78 | Сербія | 47,77 млрд USD | 42,6% |
| 79 | Танзанія | 46,22 млрд USD | 48,7% |
| 80 | М’янма | 43,51 млрд USD | 51,9% |
| 81 | Болгарія | 41,79 млрд USD | 28,2% |
| 82 | Уганда | 40,33 млрд USD | 55,0% |
| 83 | Кувейт | 38,55 млрд USD | 22,3% |
| 84 | Оман | 38,30 млрд USD | 32,7% |
| 85 | Гватемала | 35,63 млрд USD | 27,6% |
| 86 | Білорусь | 33,75 млрд USD | 33,1% |
| 87 | Сальвадор | 33,68 млрд USD | 84,5% |
| 88 | Люксембург | 30,96 млрд USD | 28,0% |
| 89 | ДР Конго | 30,37 млрд USD | 24,6% |
| 90 | Камерун | 25,60 млрд USD | 39,3% |
| 91 | Латвія | 25,47 млрд USD | 47,4% |
